チャージ名称 | 20’DRY | 40’DRY | 20’REF | 40’REF | 20’FR/OT | 40’FR/OT | 適用期間 |
FAF | USD 60 | USD 90 | USD 60 | USD 90 | USD 60 | USD 90 | 2023/1~ |
LSS(台湾)(~2024.6末) | USD 60 | USD 120 | USD 90 | USD 180 | USD 60 | USD 120 | 2024/4/1~2024/6/30 |
LSS(台湾) (2024.7~9末) | USD 60 | USD 120 | USD 90 | USD 180 | USD 60 | USD 120 | 2024/7/1~2024/9/30 |
LSS (東南アジア)(~2024.6末) | USD 105
| USD 210
| USD 158 | USD 315 | USD 105 | USD 210 | 2024/4/1~2024/6/30 |
LSS (東南アジア)(2024.7~9末) | USD 105
| USD 210
| USD 158 | USD 315 | USD 105 | USD 210 | 2024/7/1~2024/9/30 |
THC(台湾)(~2024.6末) | JPY33,000 | JPY50,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | ~2024/6 |
THC(台湾)(2024.7~) | JPY33,500 | JPY51,000 | JPY 45,500 | JPY 64,000 | JPY 45,500 | JPY 64,000 | 2024/7~ |
EMC(Equipment Management charge) | USD 100 | USD 200 | | | | | |
DOC FEE | JPY4,400/BL (うち消費税 JPY400) | |
SURRENDER FEE | JPY3,300/BL (うち消費税 JPY300) | |
SEAL FEE (~2024.6末) | JPY 900/CONTAINER | ~2024/6 |
SEAL FEE (2024.7~) | JPY 1,500/CONTAINER | 2024/7~ |
B/L AMENDMENT FEE | JPY11,000/BL (うち消費税JPY1,000) | |
|
輸入諸チャージ (台湾・東南アジア発) |
チャージ名称 | 20’DRY | 40’DRY | 20’REF | 40’REF | 20’FR/OT | 40’FR/OT | 適用期間 |
LSS(台湾)(~2024.6末) | USD 60 | USD 120 | USD 90 | USD 180 | USD 60 | USD 120 | 2024/4/1~2024/6/30 |
LSS(台湾)(2024.7~9末) | USD 60 | USD 120 | USD 90 | USD 180 | USD 60 | USD 120 | 2024/7/1~2024/9/30 |
LSS (東南アジア)(~2024.6末) | USD 105 | USD 210 | USD 158 | USD 315 | USD 105 | USD 210 | 2024/4/1~2024/6/30 |
LSS (東南アジア)(2024.7~9末) | USD 105 | USD 210 | USD 158 | USD 315 | USD 105 | USD 210 | 2024/7/1~2024/9/30 |
THC(D) (~2024.6末) | JPY33,000 | JPY50,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | ~2024/6 |
THC(D) (2024.7~) | JPY33,500 | JPY51,000 | JPY 45,500 | JPY 64,000 | JPY 45,500 | JPY 64,000 | 2024/7~ |
DOC FEE(D) | JPY4,400/BL (うち消費税 JPY400) | |
|
輸出諸チャージ(釜山向け) |
チャージ名称 | 20’DRY | 40’DRY | 20’REF | 40’REF | 20’FR/OT | 40’FR/OT | 適用期間 |
THC (~2024.6末) | JPY33,000 | JPY50,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | ~2024/6 |
THC (2024.7~) | JPY33,500 | JPY51,000 | JPY 45,500 | JPY 64,000 | JPY 45,500 | JPY 64,000 | 2024/7~ |
DOC FEE | JPY4,400/BL (うち消費税 JPY400) | |
SURRENDER FEE | JPY3,300/BL (うち消費税 JPY300) | |
SEAL FEE (~2024.6末) | JPY 900/CONTAINER | ~2024/6 |
SEAL FEE (2024.7~) | JPY 1,500/CONTAINER | 2024/7~ |
B/L AMENDMENT FEE | JPY11,000/BL (うち消費税JPY1,000) | |
|
輸入諸チャージ (釜山発) |
チャージ名称 | 20’DRY | 40’DRY | 20’REF | 40’REF | 20’FR/OT | 40’FR/OT | 適用期間 |
BAF (2024.1~6末) | USD 200 | USD 400 | USD 200 | USD 400 | USD 200 | USD 400 | 2024/1/1~2024/6/30 |
BAF (2024.7~12末) | USD 200 | USD 400 | USD 200 | USD 400 | USD 200 | USD 400 | 2024/7/1~2024/12/31 |
THC(D) (~2024.6末) | JPY33,000 | JPY50,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | ~2024/6 |
THC(D) (2024.7~) | JPY33,500 | JPY51,000 | JPY 45,500 | JPY 64,000 | JPY 45,500 | JPY 64,000 | 2024/7~ |
DOC FEE(D) | JPY4,400/BL (うち消費税 JPY400) | |
CIC(Container Imbalance Charge) | USD 30 | USD 60 | | | | | |