チャージ名称 | 20’DRY | 40’DRY | 20’REF | 40’REF | 20’FR/OT | 40’FR/OT | 適用期間 |
FAF | USD 60 | USD 90 | USD 60 | USD 90 | USD 60 | USD 90 | 2023/1~ |
LSS(台湾)(~2023.12末) | USD 60 | USD 120 | USD 90 | USD 180 | USD 60 | USD 120 | 2023/10/1~2023/12/31 |
LSS(台湾)(2024.1~) | USD 65 | USD 130 | USD 98 | USD 195 | USD 65 | USD 130 | 2024/1/1~2024/3/31 |
LSS (東南アジア)(~2023.12末) | USD 105 | USD 210 | USD 158 | USD 315 | USD 105 | USD 210 | 2023/10/1~2023/12/31 |
LSS (東南アジア)(2024.1~) | USD 115 | USD 230 | USD 173 | USD 345 | USD 115 | USD 230 | 2024/1/1~2024/3/31 |
THC | JPY33,000 | JPY50,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | |
EMC(Equipment Management charge) | USD 100 | USD 200 | | | | | |
DOC FEE | JPY4,400/BL (うち消費税 JPY400) | |
SURRENDER FEE | JPY3,300/BL (うち消費税 JPY300) | |
SEAL FEE | JPY 900/CONTAINER | |
B/L AMENDMENT FEE | JPY11,000/BL (うち消費税JPY1,000) | |
|
輸入諸チャージ (台湾・東南アジア発) |
チャージ名称 | 20’DRY | 40’DRY | 20’REF | 40’REF | 20’FR/OT | 40’FR/OT | 適用期間 |
LSS(台湾)(~2023.12末) | USD 60 | USD 120 | USD 90 | USD 180 | USD 60 | USD 120 | 2023/10/1~2023/12/31 |
LSS(台湾)(2024.1~) | USD 65 | USD 130 | USD 98 | USD 195 | USD 65 | USD 130 | 2024/1/1~2024/3/31 |
LSS (東南アジア)(~2023.12末) | USD 105 | USD 210 | USD 158 | USD 315 | USD 105 | USD 210 | 2023/10/1~2023/12/31 |
LSS (東南アジア)(2024.1~) | USD 115 | USD 230 | USD 173 | USD 345 | USD 115 | USD 230 | 2024/1/1~2024/3/31 |
THC(D) | JPY33,000 | JPY50,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | |
DOC FEE(D) | JPY4,400/BL (うち消費税 JPY400) | |
|
輸出諸チャージ(釜山向け) |
チャージ名称 | 20’DRY | 40’DRY | 20’REF | 40’REF | 20’FR/OT | 40’FR/OT | 適用期間 |
THC | JPY33,000 | JPY50,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | |
DOC FEE | JPY4,400/BL (うち消費税 JPY400) | |
SURRENDER FEE | JPY3,300/BL (うち消費税 JPY300) | |
SEAL FEE | JPY 900/CONTAINER | |
B/L AMENDMENT FEE | JPY11,000/BL (うち消費税JPY1,000) | |
|
輸入諸チャージ (釜山発) |
チャージ名称 | 20’DRY | 40’DRY | 20’REF | 40’REF | 20’FR/OT | 40’FR/OT | 適用期間 |
BAF (~2023.12末) | USD 185 | USD 370 | USD 185 | USD 370 | USD 185 | USD 370 | 2023/7/1~2023/12/31 |
BAF (2024.1~) | USD 200 | USD 400 | USD 200 | USD 400 | USD 200 | USD 400 | 2024/1/1~2024/6/30 |
THC(D) | JPY33,000 | JPY50,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | JPY 45,000 | JPY 63,000 | |
DOC FEE(D) | JPY4,400/BL (うち消費税 JPY400) | |
CIC(Container Imbalance Charge) | USD 30 | USD 60 | | | | | |