会社概要
会社名 | 愛媛オーシャン・ライン株式会社(I-LINE) |
---|---|
所在地 |
〒791-8066 愛媛県松山市祓川2丁目12-7[MAP] TEL 089-952-2646(代) FAX 089-952-2648 |
設立 | 平成8年9月2日 |
資本金 | 70,000千円 |
株主 | 三ツ浜汽船株式会社 |
役員数 | 4名 |
取引銀行 | 伊予銀行、愛媛銀行 他 |
決算月 | 3月 |
事業内容 |
|
会社沿革
1996年 | 9月 | 平成8年9月2日、松山港を中心とする西瀬戸内主要港の港湾関連事業者等14社が、瀬戸内と港湾を結ぶ定期貨物航路を開設するために共同設立 OOCLジャパンとの共同運航「STXサービス」により、松山・伊予三島・細島~台湾(基隆・高雄)航路の運航 |
---|---|---|
12月 | 船舶大型化(316TEU) | |
1997年 | 4月 | 広島寄航を開始 |
10月 | 船舶1隻(338TEU)追加投入 2隻体制 | |
1998年 | 3月 | OOCL本社(香港)との業務提携を開始 |
1999年 | 3月 | 中関寄航を開始、同型船舶を追加投入、STXサービスを3隻体制に改編 |
11月 | 志布志寄航を開始 | |
2000年 | 12月 | OOCLとの業務提携を解消 東京船舶(株)との業務提携による「ITXサービス」を開始、船舶は3隻を継承 |
2001年 | 5月 | 門司寄航を開始 |
2002年 | 7月 | 那覇寄航を開始 |
2003年 | 1月 | 船舶1隻大型化(450TEU) |
2月 | 2隻目の船舶を大型化(450TEU) | |
5月 | 3隻目の船舶を大型化(602TEU) | |
2004年 | 4月 | 5月2隻体制でマニラ延航を開始(ITX-1) |
2005年 | 3月 | ITX-2を台湾(基隆)シャトル便で運航開始 |
2010年 | 11月 | 東京船舶(株)のコンテナ船事業が日本郵船(株)に譲渡されたことにより業務提携先を日本郵船(株)に変更(事業内容に変更なし) |
2012年 | 11月 | 往路の台湾高雄寄港を開始(基隆⇒高雄⇒マニラ⇒高雄⇒基隆) 欧米航路との接続開始 |
2014年 | 10月 | マニラ寄港を休止 |
2015年 | 4月 | 日本郵船(株)との共同運航を解消し単独運航に切り替え 瀬戸内・九州・沖縄⇔台湾航路(ITX)を開始 那覇→志布志→門司→中関→松山→広島→志布志→那覇→基隆→高雄→基隆→那覇 |
12月 | ベトナム(ホーチミン/ハイフォン)サービスを開始 | |
2016年 | 2月 | 大分寄港を開始 |
3月 | インドネシア(ジャカルタ/スマラン/スラバヤ)サービスを開始 | |
4月 | フィリピン(マニラ北/南)サービスを開始 | |
5月 | マレーシア(ペナン/ポートケラン/パシルグダン)サービスを開始 | |
6月 | タイ(レムチャバン/バンコク)サービスを開始 | |
7月 | カンボジア(プノンペン)サービスを開始 | |
9月 | 薩摩川内寄港を開始 | |
2018年 | 7月 | 中関寄港を休止 |
2020年 | 2月 | 門司寄港を休止 釜山寄港を開始 台中寄港を開始 |
8月 | 酒田-台湾サービスを開始 | |
9月 |
秋田-台湾サービスを開始 境港-台湾サービスを開始 |
|
10月 | 細島寄港を開始 | |
12月 | 薩摩川内寄港を休止 | |
2021年 | 1月 | 八代寄港を開始 |
6月 | 門司寄港を再開 | |
2022年 | 4月 | 広島寄港を休止 |
8月 | 門司寄港を休止 |